杭州市供水質量每月公報
(2023年3月)
水質指標 |
國家標準 (GB5749-2006) |
出廠水檢測結果 |
管網水檢測結果 |
總大腸菌群 |
不得檢出(CFU/100mL) |
未檢出 |
未檢出 |
耐熱大腸菌群 |
不得檢出(CFU/100mL) |
未檢出 |
未檢出 |
菌落總數 |
≤100CFU/mL |
<1CFU/mL |
1CFU/mL |
色度 |
≤15度 |
<5度 |
5度 |
渾濁度 |
≤1NTU |
0.08NTU |
0.10NTU |
臭和味 |
無異臭、異味 |
無 |
無 |
肉眼可見物 |
無 |
無 |
無 |
耗氧量 |
≤3mg/L |
0.76mg/L |
0.77mg/L |
余氯 |
≥0.05mg/L |
0.53mg/L |
0.43mg/L |
說明:以上數據為杭州市區(不包括蕭山區、余杭區、濱江區、臨安區和富陽區)各水廠出廠水、管網水監測結果本月平均值。
以上資料由國家城市供水水質監測網杭州監測站提供
杭州市污水廠出廠水質量每月公報
(2023年3月)
水質指標 |
國家標準 (GB18918-2002) |
城東三期 |
城東四期 |
城西 |
SS |
≤10mg/L |
<5 |
<5 |
<5 |
CODcr |
≤50 mg/L |
<15 |
<15 |
<15 |
BOD5 |
≤10mg/L |
<2 |
<2 |
<2 |
氨氮 |
≤5(8)mg/L |
0.45 |
0.52 |
0.37 |
總磷 |
≤0.5mg/L |
0.06 |
0.07 |
0.05 |
說明:括號外為水溫>12℃時的控制指標,括號內數值為水溫≤12℃時的控制指標。
以上資料由杭州市城市排水監測站提供
杭州市主城區自來水廠出廠水水質42項指標檢測結果公告(2023年3月) | ||||||||
指標 | 單位 |
國標限值 (GB5749-2006) |
清泰水廠 | 祥符水廠 | 赤山埠水廠 | 南星水廠 | 九溪水廠 | 閑林水廠 |
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 未檢出 |
砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00005 | 0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.00005 |
汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
硒 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
硝酸鹽 | mg/L | 10 | 0.98 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.85 | 0.75 |
三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
溴酸鹽 | mg/L | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
亞氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.010 | 0.006 | 0.050 | 0.009 | 0.018 | 0.018 |
色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度 | NTU | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH | / | 6.5-8.5 | 7.62 | 7.70 | 7.54 | 7.60 | 7.40 | 7.66 |
鋁 | mg/L | 0.2 | 0.027 | 0.020 | <0.020 | 0.020 | <0.020 | 0.021 |
鐵 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅 | mg/L | 1.0 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0015 |
鋅 | mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物 | mg/L | 250 | 8.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 8.5 | 5.8 |
硫酸鹽 | mg/L | 250 | 13.8 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 13.4 | 9.4 |
溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 92 | 79 | 80 | 77 | 87 | 78 |
總硬度 | mg/L | 450 | 53 | 50 | 49 | 49 | 52 | 49 |
耗氧量 | mg/L | 3 | 0.56 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.72 |
揮發酚類 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
β放射性 | Bq/L | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
游離氯 | mg/L | 0.3-4 | 0.55 | 0.60 | 0.52 | 0.65 | 0.57 | 0.65 |
*杭州市主城區自來水廠均采用次氯酸鈉消毒,一氯胺、臭氧及二氧化氯指標不適用。 |